虛擬主機 [ 台灣機房 ] | ||||||
AP-1 | AP-2 | AP-3 | AP-4 | AP-5 | AP-6 | |
主機硬碟空間 | 1GB | 5GB | 15GB | 35GB | 50GB | 100GB |
每月資料流量 | 10GB | 30GB | 45GB | 75GB | 130GB | 250GB |
免費贈送國際網域 | x | 贈送市價 0 國際網域 (.com/.net/.org/.info/.biz) 一組 | ||||
設定費 | ||||||
年費(含稅) | ,680 |
,850 |
,850 |
,850 |
,500 |
,500 |
伺服器規格 | Intel Quad Core 2.83Ghz CPU / 8GB ECC RAM | |||||
作業系統 | Linux (Centos 5.2) | |||||
後台管理介面 | Cpanel 控制台 | |||||
虛擬主機 - 免付費安裝服務 | ||||||
虛擬主機 - 網站功能 | ||||||
中文化管理介面 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
可架設獨立網址數量 (www.yourdomain.com) |
1個 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 10個 |
子網域數量 |
1個 | 10個 | 20個 | 30個 | 50個 | 100個 |
網站別名 (多網址指向同一個網站) |
0個 | 1個 | 3個 | 5個 | 10個 | 20個 |
FTP帳號數量 | 1個 | 5個 | 10個 | 20個 | 30個 | 40個 |
網站數據統計表 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
每日資料備份 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
虛擬主機 - 郵件功能 | ||||||
可開立的郵件數量 | 10個 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
中文介面(Web Mail) | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
POP3 & SMTP |
yes | yes | yes | yes | yes | yes |
郵件病毒掃描 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
廣告信件過濾系統 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
信件自動回覆功能 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
信件自動轉寄功能 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
虛擬主機 - 資料庫功能 | ||||||
MYSQL資料庫數量 | 1個 | 10個 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
PHPMyAdmin 資料庫管理介面 |
yes | yes | yes | yes | yes | yes |
虛擬主機 - 系統功能 | ||||||
Apache版本 | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x | 2.2x |
PHP版本 | 5.2x | 5.2x | 5.2x | 5.2x | 5.2x | 5.2x |
Zend Optimizer |
yes | yes | yes | yes | yes | yes |
CGI-Bin | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Perl 5.88 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Frontpage Extension | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Curl,GD,Iconv,MBString | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
SSI | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
CPU限制 | 3% | 5% | 5% | 7% | 7% | 10% |
虛擬主機 - 其他功能 | ||||||
目錄受密碼保護 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
自動錯誤頁面 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
工作時程編排 | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
可自行設定 400, 401, 403, 404, 500 網頁 |
yes | yes | yes | yes | yes | yes |
可自行設定 MIME Types |
yes | yes | yes | yes | yes | yes |
虛擬主機 - 費用 | ||||||
設定費 | ||||||
年費(含稅) | ,680 |
,850 |
,850 |
,850 |
,500 |
,500 |
- 虛擬主機
- 虛擬主機 [ 台灣機房 ]
服務內容
OUR SERVICE